EMAIL:



Copper Rod


Diameter:


0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.4mm 1.5mm

1.6mm 1.8mm 2.0mm 2.3mm 2.5mm
3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm
5.5mm 6.0mm 6.5mm 7.0mm 7.5mm

8.0mm 8.5mm 9.0mm 9.5mm 10mm




The length can be cut according to requirements.



Brass Rod: H59 H62/H65


Diameter:

0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm

0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.3mm
1.4mm 1.5mm 1.6mm 1.7mm 1.8mm
1.9mm 2.0mm 2.1mm 2.2mm 2.3mm
2.4mmm 2.5mmm 2.6mm 2.7mm 2.8mm
2.9mm 3.0mm 3.1mm 3.2mm 3.3mm
3.4mm 3.5mm 3.6mm 3.8mm 4.0mm
4.1mm 4.2mm 4.3mm 4.4mm 4.5mm
4.6mm 4.7mm 4.8mm 5.0mm 5.2mm
5.5mm 5.8mm 6.0mm 6.2mm 6.35mm
6.5mm 7.0mm 7.1mm 7.5mm 7.8mm
8.0mm 8.1mm 8.2mm 8.3mm 8.5mm
8.7mm 8.8mm 9.0mm 9.2mm 9.3mm
9.5m 9.6mm 9.8mm 10mm 10.2mm
10.5mm 10.6mm 10.7mm 11mm 11.2mm
11.5mm 11.8mm 12mm 13mm


The length can be cut according to requirements.


YANTAI MAJC IMP & EXP CO., LTD

JICHANG ROAD,ZHIFU DISTRICT,YANTAI CITY,SHANDONG PROVINCE ,CHINA

Email: info@majctool.com